Rallylydnad den 18/11-07.
Förare Gun Englund.
Lydnadsklass 1 på Eskilstuna BK 9/9-07.
| Platsliggning | 3 | 10 | 30 |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 |
| Linförighet | 4 | 7,5 | 30 |
| Läggande | 2 | 9 | 18 |
| Inkallning | 3 | 9 | 27 |
| Ställande | 3 | 8 | 24 |
| Apportering/fasthållande | 1 | 9 | 9 |
| Hopp över hinder | 2 | 9 | 18 |
| Helhetsintryck | 1 | 9 | 9 |
| 20 | 175 |
Lydnadsklass 1 på Ockelbo BK 26/7-07.
| Platsliggning | 3 | 10 | 30 |
| Tandvisning | 1 | 10 | 10 |
| Linförighet | 4 | 8 | 32 |
| Läggande | 2 | 9 | 18 |
| Inkallning | 3 | 9 | 27 |
| Ställande | 3 | 0 | 0 |
| Apportering/fasthållande | 1 | 9 | 9 |
| Hopp över hinder | 2 | 6,5 | 13 |
| Helhetsintryck | 1 | 9 | 9 |
| 20 | 148 |
Lydnadsklass1 på SASK (Specialen) i Eskilstuna 1/7-07.
| Platsliggning | 3 | 0 | 0 |
| Tandvisning | 1 | 7 | 7 |
| Linförighet | 4 | 9,5 | 38 |
| Platsläggande | 2 | 0 | 0 |
| Inkallande | 3 | 8 | 24 |
| Ställande | 3 | 9,5 | 28,5 |
| Apportering/fasthållande | 1 | 7 | 7 |
| Hopp över hinder | 2 | 9,5 | 19 |
| Helhetsintryck | 1 | 7,5 | 7,5 |
| 20 | 131 |